VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
CHUN JIN2508WUKB2025-02-21 07:562025-02-21 18:2302-20 18:54
PEGASUS PACER2509WUKB2025-02-21 18:532025-02-22 02:1202-20 18:53
CHUN JIN2508WOSA2025-02-20 09:372025-02-21 06:1502-20 18:50
POS TOKYO1319WYOK2025-02-13 15:422025-02-13 21:00¥152.302-19 17:47
SITC KWANGYANG2504SUKB2025-02-07 17:012025-02-07 23:23¥156.7102-19 17:39
TS MAWEI25005SOSA2025-02-26 07:362025-02-26 22:05¥154.4702-19 17:27
UNI-PERFECT0308-610SUKB2025-02-21 18:272025-02-22 08:40¥152.8402-19 16:54
GLORY SHENGDONG2508WYOK2025-02-20 2025-02-21 ¥153.8102-19 16:53
SWAN RIVER BRIDGE107SNGO2025-02-21 12:452025-02-21 23:00¥152.4902-19 16:53
WAN HAI 333006SYOK2025-02-23 07:552025-02-23 16:40¥158.5502-19 16:52
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら