| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS TOKYO | 1320W | YOK | 2025-02-20 22:36 | 2025-02-21 02:45 | 02-18 16:10 | ||
| HONG AN | 2505S | UKB | 2025-02-18 07:56 | 2025-02-18 21:55 | 02-14 18:18 | ||
| RENOWN | 2507W | UKB | 2025-02-19 09:28 | 2025-02-19 15:51 | 02-14 18:16 | ||
| ESTIMA | 2507W | UKB | 2025-02-19 14:10 | 2025-02-20 06:05 | 02-14 18:12 | ||
| ESTIMA | 2507W | OSA | 2025-02-20 07:46 | 2025-02-20 17:15 | 02-14 18:11 | ||
| MARGARET RIVER BRIDGE | 038S | UKB | 2025-02-21 07:55 | 2025-02-22 08:40 | 02-14 18:09 | ||
| PEGASUS PACER | 2508W | UKB | 2025-02-17 16:08 | 2025-02-17 22:19 | 02-14 18:07 | ||
| YM INCEPTION | 229S | OSA | 2025-02-16 09:16 | 2025-02-16 15:21 | 02-14 18:05 | ||
| YM INCEPTION | 229S | UKB | 2025-02-16 16:49 | 2025-02-17 23:12 | 02-14 18:04 | ||
| WAN HAI 327 | S048 | OSA | 2025-02-18 08:05 | 2025-02-18 18:50 | 02-14 18:02 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



