| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS VESTA | 043S | YOK | 2025-12-09 01:35 | 2025-12-09 17:30 | 12-03 11:02 | ||
| HORAI BRIDGE | 218S | YOK | 2025-12-09 19:30 | 2025-12-10 01:45 | 12-03 11:00 | ||
| ADDISON | 046S | YOK | 2025-12-07 07:30 | 2025-12-07 18:00 | 12-03 10:57 | ||
| DONGJIN VENUS | 0309N | YOK | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 12-03 10:52 | ||
| CONTRIVIA | 2549W | YOK | 2025-12-04 19:00 | 2025-12-05 23:50 | 12-03 10:49 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 120S | NGO | 2025-12-05 07:45 | 2025-12-06 09:00 | 12-03 10:45 | ||
| SUNWIN | 2549W | UKB | 2025-12-12 08:00 | 2025-12-12 11:32 | 12-02 10:52 | ||
| GREEN CELEBRITY | S112 | UKB | 2025-12-11 07:32 | 2025-12-11 16:23 | 12-02 10:49 | ||
| ANL WANGARATTA | 0IZLLS1NC | NGO | 2025-12-09 01:00 | 2025-12-09 19:10 | 12-02 10:39 | ||
| ADDISON | 046S | TYO | 2025-12-06 08:00 | 2025-12-07 05:00 | 12-02 10:38 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



