| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITC YUHE | 2528S | UKB | 2025-11-30 07:25 | 2025-11-30 14:48 | 11-25 10:34 | ||
| ARICA BRIDGE | 267S | UKB | 2025-12-03 20:57 | 2025-12-04 14:55 | 11-25 10:31 | ||
| WAN HAI 283 | S100 | UKB | 2025-11-29 07:48 | 2025-11-29 14:48 | 11-21 10:30 | ||
| ACX DIAMOND | 352S | UKB | 2025-12-02 09:19 | 2025-12-02 19:48 | 11-21 10:27 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0151N | UKB | 2025-11-27 08:06 | 2025-11-27 15:24 | 11-21 10:21 | ||
| AN DA | 2547W | OSA | 2025-11-25 07:43 | 2025-11-26 06:18 | 11-21 10:08 | ||
| AN DA | 2547W | UKB | 2025-11-26 07:31 | 2025-11-26 13:14 | 11-21 10:07 | ||
| GSL MAREN | 022S | UKB | 2025-11-29 08:39 | 2025-11-29 15:58 | 11-21 10:02 | ||
| A KAKOGAWA | 2547W | UKB | 2025-11-26 07:07 | 2025-11-26 15:10 | 11-21 10:00 | ||
| NYK DAEDALUS | 097S | UKB | 2025-11-30 07:56 | 2025-11-30 19:45 | 11-21 09:57 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



