| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGHT SAKURA | 010S | TYO | 2025-11-18 07:35 | 2025-11-19 11:02 | 11-13 10:07 | ||
| SPIL KARTINI | 010S | YOK | 2025-11-19 18:15 | 2025-11-20 03:00 | 11-13 10:04 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 119S | UKB | 2025-11-15 11:27 | 2025-11-16 14:38 | 11-13 10:02 | ||
| DONGJIN VENUS | 0306N | NGO | 2025-11-16 15:55 | 2025-11-16 22:05 | 11-13 10:00 | ||
| SITC JUNDE | 2522S | YOK | 2025-11-19 06:35 | 2025-11-19 16:50 | 11-12 12:53 | ||
| YM IMPROVEMENT | 267S | YOK | 2025-11-20 07:00 | 2025-11-20 15:45 | 11-12 12:50 | ||
| WAN HAI 370 | S022 | YOK | 2025-11-16 23:00 | 2025-11-18 01:45 | 11-12 12:48 | ||
| MORESBY CHIEF | 011S | UKB | 2025-11-22 11:36 | 2025-11-22 19:18 | 11-12 12:42 | ||
| LOS ANDES BRIDGE | 0228S | UKB | 2025-11-17 07:25 | 2025-11-17 15:08 | 11-12 12:38 | ||
| CONTRIVIA | 2546W | UKB | 2025-10-31 07:06 | 2025-10-31 12:20 | 11-12 12:34 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



