| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE HELSINKI | 063W | TYO | 2025-11-11 07:56 | 2025-11-12 05:27 | 11-06 11:16 | ||
| HORAI BRIDGE | 217S | UKB | 2025-11-09 17:38 | 2025-11-09 21:50 | 11-06 10:55 | ||
| CHARLOTTE SCHULTE | 123S | YOK | 2025-11-10 20:45 | 2025-11-11 05:00 | 11-06 10:52 | ||
| SMOOTH WIND | 011S | UKB | 2025-11-08 17:10 | 2025-11-09 00:14 | 11-06 10:38 | ||
| DONGJIN VENUS | 0305N | NGO | 2025-11-09 19:25 | 2025-11-10 05:45 | 11-06 10:32 | ||
| INTERASIA TENACITY | S014 | YOK | 2025-11-13 10:40 | 2025-11-14 04:40 | 11-06 10:26 | ||
| EVER CERTAIN | S069 | YOK | 2025-11-11 17:20 | 2025-11-12 04:40 | 11-06 10:22 | ||
| AS CARLOTTA | 520S | YOK | 2025-11-13 07:05 | 2025-11-13 16:55 | 11-05 11:17 | ||
| CAPE FORTIUS | 151S | YOK | 2025-11-10 01:00 | 2025-11-10 16:05 | 11-05 11:14 | ||
| MILD TEMPO | 2545W | OSA | 2025-11-06 07:24 | 2025-11-07 06:06 | 11-05 11:02 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



