| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILD SONATA | 2544W | UKB | 2025-11-05 07:10 | 2025-11-05 11:48 | 10-31 10:22 | ||
| ONE HELSINKI | 063W | UKB | 2025-11-07 09:46 | 2025-11-08 15:12 | ¥152.57 | 10-31 10:16 | |
| WAN HAI 333 | 015S | UKB | 2025-11-05 12:07 | 2025-11-05 01:12 | ¥153.69 | 10-31 10:11 | |
| NAGOYA TOWER | 023S | NGO | 2025-11-03 22:00 | 2025-11-04 08:20 | 10-30 13:37 | ||
| INTRA BHUM | 2548S | YOK | 2025-11-02 21:18 | 2025-11-03 01:40 | 10-30 13:35 | ||
| AS ANNE | 011S | UKB | 2025-11-05 21:09 | 2025-11-06 12:08 | 10-30 12:06 | ||
| RENOWN | 2544W | UKB | 2025-10-28 07:12 | 2025-10-28 15:12 | 10-30 12:03 | ||
| A KAKOGAWA | 2544W | YOK | 2025-11-05 18:36 | 2025-11-06 01:00 | 10-30 12:01 | ||
| HONG AN | 2529S | UKB | 2025-11-09 07:57 | 2025-11-09 13:58 | 10-30 11:58 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2544W | UKB | 2025-11-07 07:55 | 2025-11-07 14:53 | 10-30 11:54 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



