| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE HUMEN | 098W | TYO | 2026-02-06 08:00 | 2026-02-07 05:00 | 01-29 12:18 | ||
| NAGOYA TOWER | 026S | YOK | 2026-02-05 23:00 | 2026-02-06 08:00 | 01-29 12:14 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2605W | TYO | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 01-29 11:56 | ||
| TS MAWEI | 26002S | TYO | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 01-29 11:52 | ||
| WAN HAI 295 | S060 | YOK | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 01-29 11:47 | ||
| NYK VENUS | 082W | TYO | 2026-01-31 09:30 | 2026-02-01 05:00 | 01-29 11:30 | ||
| YM IMMENSE | 401S | NGO | 2026-01-31 08:00 | 2026-01-31 17:00 | 01-29 11:21 | ||
| DONGJIN VENUS | 0317N | NGO | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 01-29 11:16 | ||
| INTERASIA RESILIENCE | S075 | UKB | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 01-29 10:18 | ||
| RENOWN | 2605W | OSA | 2026-02-02 19:00 | 2026-02-03 04:00 | 01-29 10:17 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



