VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
IRENES RAINBOW022SUKB2025-09-17 20:302025-09-18 03:30¥¥149.25 09-12 11:00
VANCOUVER047SNGO2025-09-19 08:002025-09-19 18:00¥¥174.2109-12 10:54
SITC SHIDAO215SNGO2025-09-13 07:002025-09-13 17:00¥¥152.2809-11 12:27
DONGJIN VENUS0297NNGO2025-09-13 2025-09-13 ¥¥148.5609-11 10:26
ALS VESTA039SYOK2025-09-13 08:002025-09-13 16:00¥¥149.7909-10 13:25
CHUN JIN2537WOSA2025-09-11 10:302025-09-12 06:15¥¥149.2509-10 13:19
WAN HAI 370S020YOK2025-09-12 2025-09-13 ¥¥148.2709-10 13:09
SWAN RIVER BRIDGE116SUKB2025-09-13 07:002025-09-13 18:00¥¥148.1009-10 13:07
MATOYA BAY0IZKXS1NCUKB2025-09-11 18:002025-09-12 17:00¥¥149.7709-10 12:27
LOS ANDES BRIDGE0225SUKB2025-09-11 13:452025-09-12 20:00¥¥148.3609-10 12:19
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT