| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINOTRANS OSAKA | 2603W | UKB | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 01-16 10:11 | ||
| SHUN DA | 2603W | OSA | 2026-01-19 07:30 | 2026-01-20 06:00 | 01-16 10:10 | ||
| SHUN DA | 2603W | UKB | 2026-01-20 07:30 | 2026-01-20 14:00 | 01-16 10:09 | ||
| RENOWN | 2603W | UKB | 2026-01-20 08:00 | 2026-01-20 16:00 | 01-16 10:06 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2603W | OSA | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 01-16 10:04 | ||
| ASL TAIPEI | 2604S | UKB | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 01-16 10:03 | ||
| SPIL KARTINI | 012S | YOK | 2026-01-22 23:00 | 2026-01-23 08:00 | 01-15 12:23 | ||
| TS JOHOR | 26001S | TYO | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 01-15 12:20 | ||
| ONE OLYMPUS | 079W | TYO | 2026-01-18 08:00 | 2026-01-19 05:00 | 01-15 11:54 | ||
| YM IMPROVEMENT | 269S | NGO | 2026-01-18 08:00 | 2026-01-18 17:00 | 01-15 11:51 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



