VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
PACIFIC MONACO2608WUKB2026-03-01 16:382026-03-01 21:5102-24 11:12
SITC MINHE2606SUKB2026-02-26 16:422026-02-26 22:3202-24 11:10
ARICA BRIDGE271SUKB2026-02-28 15:592026-03-01 06:0402-24 11:03
SPIL KARTINI013SUKB2026-02-22 07:362026-02-24 04:5102-20 18:41
BRIGHT SAKURA013SUKB2026-03-03 15:392026-03-04 02:0202-20 18:39
SITC MINHE2606SUKB2026-02-26 16:422026-02-26 22:3202-20 18:39
SITC FENGHE2606SUKB2026-02-26 16:422026-02-26 22:3202-20 18:37
MILD TEMPO2608WOSA2026-02-24 17:062026-02-25 06:2102-20 18:37
PACIFIC TIANJIN2612WUKB2026-02-25 16:422026-02-25 23:0002-20 18:34
MILD TEMPO2608WUKB2026-02-25 07:542026-02-25 16:3002-20 18:33
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT