VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
ALS VENUS095SUKB2026-10-18 22:542026-10-19 22:2410-08 12:50
WAN HAI 335S018OSA2026-10-14 13:322026-10-15 00:3010-08 12:47
WAN HAI 335S018UKB2026-10-13 18:002026-10-14 13:3010-08 12:46
HORAI BRIDGE229SUKB2026-10-12 15:402026-10-13 01:2710-08 12:44
BROOKLYN BRIDGE0185WUKB2026-10-15 07:522026-10-15 20:5710-08 12:42
NAGOYA TOWER033SYOK2026-10-17 06:552026-10-17 17:0010-08 12:01
NAVIOS VERDE188STYO2026-10-14 07:152026-10-15 04:4910-08 11:59
HORAI BRIDGE229SNGO2026-10-10 18:452026-10-11 06:2510-08 11:58
SINOTRANS BEIJING2641WUKB2026-10-13 22:402026-10-14 11:4610-07 10:52
PACIFIC MONACO2640WUKB2026-10-18 15:412026-10-18 19:0110-07 10:50
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT