| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALS VENUS | 095S | UKB | 2026-10-18 22:54 | 2026-10-19 22:24 | 10-08 12:50 | ||
| WAN HAI 335 | S018 | OSA | 2026-10-14 13:32 | 2026-10-15 00:30 | 10-08 12:47 | ||
| WAN HAI 335 | S018 | UKB | 2026-10-13 18:00 | 2026-10-14 13:30 | 10-08 12:46 | ||
| HORAI BRIDGE | 229S | UKB | 2026-10-12 15:40 | 2026-10-13 01:27 | 10-08 12:44 | ||
| BROOKLYN BRIDGE | 0185W | UKB | 2026-10-15 07:52 | 2026-10-15 20:57 | 10-08 12:42 | ||
| NAGOYA TOWER | 033S | YOK | 2026-10-17 06:55 | 2026-10-17 17:00 | 10-08 12:01 | ||
| NAVIOS VERDE | 188S | TYO | 2026-10-14 07:15 | 2026-10-15 04:49 | 10-08 11:59 | ||
| HORAI BRIDGE | 229S | NGO | 2026-10-10 18:45 | 2026-10-11 06:25 | 10-08 11:58 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2641W | UKB | 2026-10-13 22:40 | 2026-10-14 11:46 | 10-07 10:52 | ||
| PACIFIC MONACO | 2640W | UKB | 2026-10-18 15:41 | 2026-10-18 19:01 | 10-07 10:50 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



