VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
SWAN RIVER BRIDGE116SUKB2025-09-13 07:002025-09-13 18:00¥¥148.1009-10 13:07
MATOYA BAY0IZKXS1NCUKB2025-09-11 18:002025-09-12 17:00¥¥149.7709-10 12:27
LOS ANDES BRIDGE0225SUKB2025-09-11 13:452025-09-12 20:00¥¥148.3609-10 12:19
TS JOHOR25021SYOK2025-09-12 2025-09-12 ¥¥150.1709-10 12:07
WAN HAI 370S020NGO2025-09-11 06:452025-09-11 21:30¥ ¥148.2809-10 12:01
PACIFIC TIANJIN2549WUKB2025-09-12 2025-09-12 ¥¥148.5209-10 10:44
PEGASUS TERA2520WNGO2025-09-11 2025-09-13 09-10 10:40
SITC RENHE2520SUKB2025-09-11 21:002025-09-12 04:00¥¥149.4709-10 10:35
WAN HAI 331015SUKB2025-09-17 07:312025-09-17 18:14¥¥148.4509-10 10:21
SITC KEELUNG2524SUKB2025-09-15 15:432025-09-16 00:57late09-05 14:56
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT