| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYK PAULA | 1030S | UKB | 2026-02-03 20:30 | 2026-02-04 10:30 | 01-26 11:15 | ||
| SITC FANGCHENG | 2602S | UKB | 2026-01-29 07:23 | 2026-01-29 16:30 | 01-26 11:13 | ||
| MILD TEMPO | 2604W | OSA | 2026-01-27 15:24 | 2026-01-28 06:00 | 01-26 11:11 | ||
| MILD TEMPO | 2604W | UKB | 2026-01-28 07:36 | 2026-01-28 11:48 | 01-26 11:10 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2606W | UKB | 2026-01-28 21:48 | 2026-01-29 02:01 | 01-26 11:01 | ||
| MILD SONATA | 2604W | UKB | 2026-01-28 06:10 | 2026-01-28 16:35 | 01-26 10:52 | ||
| MORESBY CHIEF | 015S | UKB | 2026-01-29 07:27 | 2026-01-29 16:00 | 01-26 10:47 | ||
| NYK DAEDALUS | 099S | UKB | 2026-01-31 16:00 | 2026-02-01 03:00 | 01-26 10:43 | ||
| SEABREEZE | 2150S | YOK | 2026-01-29 19:00 | 2026-01-30 04:00 | 01-24 12:15 | ||
| A KAKOGAWA | 2604W | YOK | 2026-01-29 14:30 | 2026-01-29 23:59 | 01-24 11:16 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



