| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVER CALM | 2081-116S | UKB | 2026-06-10 18:30 | 2026-06-11 06:10 | 06-02 11:12 | ||
| ONE OLYMPUS | 080W | UKB | 2026-06-08 19:12 | 2026-06-09 16:30 | 06-02 10:17 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 128S | TYO | 2026-06-05 07:30 | 2026-06-05 17:17 | 06-01 13:05 | ||
| YM IMMENSE | 407S | TYO | 2026-06-05 07:41 | 2026-06-06 04:48 | 06-01 13:03 | ||
| MILD TEMPO | 2622W | YOK | 2026-06-07 07:48 | 2026-06-07 16:30 | 06-01 13:01 | ||
| POS YOKOHAMA | 1587W | YOK | 2026-06-02 18:30 | 2026-06-02 22:15 | 06-01 12:59 | ||
| SHUN DA | 2622W | YOK | 2026-06-02 07:00 | 2026-06-03 22:42 | 06-01 11:29 | ||
| SPIL KARTINI | 016S | NGO | 2026-06-07 09:00 | 2026-06-08 01:20 | 06-01 11:26 | ||
| EMMANUEL P | 010S | UKB | 2026-06-06 07:21 | 2026-06-06 16:44 | 06-01 10:15 | ||
| SITC SHENZHEN | 2612S | UKB | 2026-06-04 07:35 | 2026-06-04 20:20 | 06-01 10:13 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



