| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUN DA | 2639W | UKB | 2026-10-01 07:18 | 2026-10-01 13:48 | 09-25 12:38 | ||
| HONG AN | 2623S | UKB | 2026-10-04 21:43 | 2026-10-06 06:10 | 09-25 12:37 | ||
| ERASMUS NINJA | 0018S | UKB | 2026-10-05 07:35 | 2026-10-06 09:00 | 09-24 11:09 | ||
| TAICHUNG | 432S | UKB | 2026-10-04 07:59 | 2026-10-04 18:55 | 09-24 11:07 | ||
| ARICA BRIDGE | 291W | UKB | 2026-10-07 09:00 | 2026-10-08 03:00 | 09-24 11:06 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2639W | UKB | 2026-09-29 07:32 | 2026-09-29 19:04 | 09-24 11:03 | ||
| ONE PEARL RIVER | 237S | UKB | 2026-10-28 18:00 | 2026-10-29 04:00 | 09-24 11:00 | ||
| HONOR GLORY | 2643W | UKB | 2026-09-30 17:23 | 2026-09-30 22:10 | 09-24 10:59 | ||
| WAN HAI 356 | S045 | OSA | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 09-24 10:57 | ||
| MANET | 058S | UKB | 2026-10-10 08:30 | 2026-10-10 15:30 | 09-24 10:55 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



