VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
SITC ANHE2632SUKB2026-11-14 07:322026-11-14 13:5911-09 11:41
A KAKOGAWA2645WUKB2026-11-12 12:562026-11-12 19:5611-09 11:40
MILD SONATA2645WOSA2026-11-11 16:422026-11-12 06:1811-09 11:36
MILD SONATA2645WUKB2026-11-12 06:182026-11-12 15:4211-09 11:32
IRENES RAINBOW037SUKB2026-11-11 10:172026-11-11 20:2111-09 11:26
HONOR OCEAN2621WUKB2026-11-11 16:132026-11-11 23:0811-09 11:22
CMA CGM VALPARAISOJPX0I0S*9YOK2026-11-12 01:002026-11-12 15:5511-06 11:17
NAVIOS VERDE189SUKB2026-11-21 12:002026-11-22 09:0011-06 10:58
UNION TIANJIN2649WUKB2026-11-12 07:412026-11-12 15:4711-06 10:53
UNION TIANJIN2649WOSA2026-11-11 16:352026-11-12 06:0011-06 10:51
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT