VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
HUI DE2503WUKB2025-03-27 2025-03-27 03-24 12:58
A KAKOGAWA2512WUKB2025-03-25 2025-03-26 03-24 12:57
WAN HAI 333007SUKB2025-03-26 08:002025-03-26 17:0003-24 12:56
NAGOYA TOWER016SUKB2025-03-31 13:002025-03-31 23:0003-24 12:54
MSC BASEL VHI513ATYO2025-03-23 07:202025-03-24 05:01¥152.06903-24 03:13
INTERASIA PURSUITS075YOK2025-03-28 2025-03-29 ¥149.8703-24 03:12
MILD CHORUS2512WYOK2025-03-25 2025-03-26 ¥15003-24 03:12
SITC FANGCHENG2512WYOK2025-03-28 2025-03-29 03-24 03:11
WAN HAI 328S049OSA2025-03-24 2025-03-25 03-24 03:10
TOYAMA TRADER2508WYOK2025-03-26 2025-03-26 ¥150.6903-24 03:10
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT