VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
WAN HAI 296S038TYO2025-02-10 17:112025-02-12 01:49¥158.5701-22 11:50
WAN HAI 105S402OSA2025-01-24 08:032025-01-24 14:45¥158.5701-22 11:49
MOL EXPLORER086SYOK2025-01-27 07:402025-01-27 17:0001-22 11:48
GLORY SHANGHAI2504WNGO2025-01-23 21:152025-01-24 11:50¥156.5101-22 11:48
INTERASIA PURSUITS073YOK2025-02-05 06:502025-02-06 08:30¥157.0601-22 11:45
WAN HAI 333005SYOK2025-01-27 00:152025-01-27 15:15¥161.501-22 11:44
WAN HAI 370S012YOK2025-01-25 22:452025-01-26 16:40¥158.5701-22 11:42
HANNAH SCHULTE041SYOK2025-01-24 07:342025-01-25 16:05¥157.9601-22 11:38
GLORY GUANGZHOU2504WYOK2025-01-24 19:302025-01-25 00:10¥156.2501-22 11:36
TY INCHEON2502WYOK2025-01-27 09:362025-01-27 16:15¥156.5501-22 11:23
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT