VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
EVER CERTAINS054OSA2024-12-02 15:232024-12-03 06:1512-05 15:17
NAGOYA TOWERS010UKB2024-12-02 08:012024-12-02 23:5112-05 15:16
A KAKOGAWA2449WUKB2024-12-04 15:512024-12-05 06:1312-05 10:34
CONTRIVIA2449WOSA2024-12-06 15:522024-12-07 06:0412-04 19:30
CONTRIVIA2449WUKB2024-12-07 07:222024-12-07 11:2712-04 19:28
HONOR OCEAN1018WUKB2024-12-08 15:592024-12-09 00:4712-04 19:27
TS PENANG24025SUKB2024-12-07 07:342024-12-07 15:3612-04 19:25
ARICA BRIDGE251SUKB2024-12-10 08:052024-12-10 20:0012-04 19:23
SITC ANHE2430SUKB2024-12-06 20:102024-12-07 12:5512-02 18:41
GLORY SHENGDONG2448WUKB2024-12-03 22:362024-12-04 05:5312-02 18:38
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT