| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIL KARTINI | 013S | UKB | 2026-02-22 08:00 | 2026-02-23 19:00 | 02-20 18:41 | ||
| BRIGHT SAKURA | 013S | UKB | 2026-02-28 19:00 | 2026-03-01 15:00 | 02-20 18:39 | ||
| SITC MINHE | 2606S | UKB | 2026-02-26 12:00 | 2026-02-26 20:00 | 02-20 18:39 | ||
| SITC FENGHE | 2606S | UKB | 2026-02-28 13:00 | 2026-02-28 19:00 | 02-20 18:37 | ||
| MILD TEMPO | 2608W | OSA | 2026-02-24 15:00 | 2026-02-25 06:15 | 02-20 18:37 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2612W | UKB | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 02-20 18:34 | ||
| MILD TEMPO | 2608W | UKB | 2026-02-25 07:30 | 2026-02-25 12:00 | 02-20 18:33 | ||
| MORESBY CHIEF | 016S | UKB | 2026-02-28 10:00 | 2026-02-28 23:00 | 02-20 18:33 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2607W | UKB | 2026-02-19 17:52 | 2026-02-20 00:41 | 02-13 17:38 | ||
| GSL MAREN | 025S | UKB | 2026-02-18 07:56 | 2026-02-18 18:41 | ¥157.82 | 02-13 17:37 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



