VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
NAGOYA TOWER023SYOK2025-11-01 07:102025-11-01 18:50¥151.0510-23 11:31
SWAN RIVER BRIDGE118SUKB2025-10-26 07:002025-10-26 18:00¥151.0510-23 11:20
DONGJIN VENUS0303NNGO2025-10-26 2025-10-26 10-23 11:04
WAN HAI 368S029YOK2025-10-25 2025-10-26 ¥154.1010-23 10:57
WAN HAI 175S143YOK2025-10-26 2025-10-26 ¥151.1510-23 10:53
MILD TEMPO2543WUKB2025-10-24 07:302025-10-24 15:00¥¥151.18 10-22 15:48
MILD TEMPO2543WOSA2025-10-23 12:302025-10-24 06:15¥¥151.1810-22 15:46
DONGJIN FORTUNE0144NUKB2025-10-26 2025-10-26 ¥¥152.7110-22 15:41
SITC MACAO2522SYOK2025-10-31 20:002025-11-01 05:0510-22 10:51
LOS ANDES BRIDGE0227SUKB2025-10-27 07:432025-10-27 18:10¥ ¥151.8410-22 10:47
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら