| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSL MAREN | 034S | UKB | 2026-10-14 19:03 | 2026-10-15 03:07 | 10-01 10:41 | ||
| YM IMMENSE | 411S | UKB | 2026-10-11 07:34 | 2026-10-11 14:45 | 10-01 10:38 | ||
| DELPHINUS C | 0113W | UKB | 2026-10-11 07:44 | 2026-10-11 20:32 | 09-30 12:57 | ||
| ONE DANIELLA | 0012S | UKB | 2026-10-11 07:21 | 2026-10-14 06:35 | 09-30 12:54 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2640W | OSA | 2026-10-01 07:36 | 2026-10-02 06:10 | 09-30 12:51 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2640W | UKB | 2026-10-02 07:18 | 2026-10-02 12:00 | 09-30 12:47 | ||
| HONOR GLORY | 2644W | UKB | 2026-10-04 16:24 | 2026-10-05 00:15 | 09-30 12:43 | ||
| SITC BRAVE | 2624S | YOK | 2026-10-15 19:40 | 2026-10-16 04:05 | 09-29 15:49 | ||
| WAN HAI 335 | S018 | YOK | 2026-10-10 19:00 | 2026-10-11 16:40 | 09-29 15:47 | ||
| ATLANTIC BRIDGE | 2628W | YOK | 2026-10-14 07:12 | 2026-10-14 13:55 | 09-29 15:45 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



