| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINOTRANS OSAKA | 2609W | OSA | 2026-03-02 16:20 | 2026-03-03 09:37 | 02-26 13:01 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2613W | UKB | 2026-03-02 16:20 | 2026-03-02 23:05 | 02-26 12:56 | ||
| ALS FLORA | 0IZODS1NC | UKB | 2026-03-04 11:59 | 2026-03-05 01:25 | 02-26 12:48 | ||
| YM IMMENSE | 402S | OSA | 2026-03-01 09:40 | 2026-03-01 15:50 | 02-26 12:44 | ||
| YM IMMENSE | 402S | UKB | 2026-03-01 17:18 | 2026-03-01 23:03 | 02-26 12:42 | ||
| SMOOTH WIND | 016S | UKB | 2026-02-28 07:31 | 2026-02-28 17:07 | 02-26 12:35 | ||
| INTERASIA TENACITY | S018 | YOK | 2026-03-08 07:55 | 2026-03-09 04:40 | 02-25 16:41 | ||
| PACANDA | 2606W | YOK | 2026-03-05 06:42 | 2026-03-05 16:15 | 02-25 16:38 | ||
| ALS VENUS | 085S | YOK | 2026-03-08 08:40 | 2026-02-08 20:45 | 02-25 16:33 | ||
| AS CARLOTTA | 525S | YOK | 2026-03-04 07:20 | 2026-03-04 17:40 | 02-25 16:23 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



