| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHUN JIN | 2617W | UKB | 2026-04-28 13:06 | 2026-04-28 16:48 | 04-24 10:27 | ||
| NYK FUJI | 0137W | UKB | 2026-04-24 18:55 | 2026-04-25 18:58 | 04-23 11:35 | ||
| BRIGHT SAKURA | 015S | TYO | 2026-04-29 07:15 | 2026-04-30 04:44 | 04-23 11:29 | ||
| SPIL KARTINI | 015S | TYO | 2026-04-28 17:45 | 2026-04-29 05:25 | 04-23 11:27 | ||
| SPIL KARTINI | 015S | YOK | 2026-04-29 07:35 | 2026-04-29 23:45 | 04-23 11:25 | ||
| WAN HAI 175 | S151 | TYO | 2026-04-29 15:15 | 2026-04-29 20:46 | 04-23 11:19 | ||
| YM IMMENSE | 404S | NGO | 2026-04-25 07:50 | 2026-04-25 20:15 | 04-23 11:16 | ||
| HONOR OCEAN | 1049W | UKB | 2026-05-01 17:22 | 2026-05-01 23:32 | 04-23 11:13 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0180N | NGO | 2026-04-25 16:00 | 2026-04-25 20:50 | 04-23 11:10 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2617W | OSA | 2026-04-27 16:13 | 2026-04-28 06:09 | 04-23 11:10 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



