| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGOYA TOWER | 027S | UKB | 2026-03-12 08:00 | 2026-03-12 19:00 | 03-09 10:41 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2615W | UKB | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 03-09 10:37 | ||
| SEABREEZE | 2152S | YOK | 2026-03-15 22:30 | 2026-03-16 07:30 | 03-06 11:59 | ||
| CONSIGNIA | 2612W | YOK | 2026-03-11 21:00 | 2026-03-12 05:00 | 03-06 11:57 | ||
| GLORY GUANGZHOU | 2610W | YOK | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 03-06 11:54 | ||
| MILD SONATA | 2610W | YOK | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 03-06 11:49 | ||
| HYUNDAI MARS | 053W | TYO | 2026-03-09 08:17 | 2026-03-10 05:00 | 03-06 11:47 | ||
| NAGOYA TOWER | 027S | YOK | 2026-03-09 07:25 | 2026-03-09 17:30 | 03-06 11:27 | ||
| WAN HAI 331 | S021 | TYO | 2026-03-07 07:43 | 2026-03-08 04:30 | 03-06 11:25 | ||
| HORAI BRIDGE | 221S | NGO | 2026-03-07 07:40 | 2026-03-07 22:20 | 03-06 11:15 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



