| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEGASUS PETA | 2603W | NGO | 2026-02-07 21:55 | 2026-02-08 05:00 | 02-03 12:26 | ||
| WAN HAI 292 | S062 | TYO | 2026-02-05 22:33 | 2026-02-07 14:43 | 02-03 12:25 | ||
| AS CARLOTTA | 524S | TYO | 2026-02-07 18:05 | 2026-02-09 04:49 | 02-03 12:20 | ||
| ACX DIAMOND | 354S | UKB | 2026-02-06 07:25 | 2026-02-06 16:41 | 02-02 15:02 | ||
| SITC QINGDAO | 2604S | UKB | 2026-02-04 17:10 | 2026-02-05 01:04 | 02-02 14:58 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0166N | UKB | 2026-02-04 17:12 | 2026-02-05 05:59 | 02-02 14:53 | ||
| MILD TEMPO | 2605W | UKB | 2026-02-04 11:12 | 2026-02-04 15:30 | 02-02 14:51 | ||
| MILD TEMPO | 2605W | OSA | 2026-02-04 16:54 | 2026-02-05 00:00 | 02-02 14:50 | ||
| IRENES RAINBOW | 027S | UKB | 2026-02-04 12:05 | 2026-02-04 22:27 | 02-02 14:48 | ||
| A KAKOGAWA | 2605W | UKB | 2026-02-05 12:41 | 2026-02-05 18:49 | 02-02 14:47 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



