| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL ENDOWMENT | 104S | NGO | 2026-07-22 19:55 | 2026-07-23 04:40 | 07-17 11:28 | ||
| SITC FANGCHENG | 2614S | UKB | 2026-07-26 18:24 | 2026-07-27 14:37 | 07-17 10:58 | ||
| SHUN DA | 2629W | OSA | 2026-07-21 07:30 | 2026-07-22 06:06 | 07-17 10:55 | ||
| SHUN DA | 2629W | UKB | 2026-07-22 07:12 | 2026-07-22 12:00 | 07-17 10:52 | ||
| IRENES RAINBOW | 033S | UKB | 2026-07-22 12:30 | 2026-07-22 20:15 | 07-17 10:48 | ||
| HONOR OCEAN | 1067W | UKB | 2026-07-22 17:39 | 2026-07-22 23:35 | 07-17 10:45 | ||
| ATHENS BRIDGE | 1187S | UKB | 2026-07-26 18:00 | 2026-07-27 06:00 | 07-16 12:38 | ||
| ACX CRYSTAL | 0330S | YOK | 2026-08-03 07:00 | 2026-08-03 17:35 | 07-16 12:32 | ||
| A ONTAKE | 2629W | YOK | 2026-07-28 18:06 | 2026-07-29 02:50 | 07-16 12:28 | ||
| MOL ENDOWMENT | 104S | YOK | 2026-07-18 07:20 | 2026-07-18 16:35 | 07-16 12:12 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



