| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PACIFIC TIANJIN | 2607W | UKB | 2026-02-02 17:54 | 2026-02-03 00:10 | 01-29 10:14 | ||
| LOUISE | 0IZNUS1NC | UKB | 2026-02-08 18:23 | 2026-02-09 13:25 | 01-29 10:10 | ||
| YM IMMENSE | 401S | OSA | 2026-02-01 11:02 | 2026-02-01 17:36 | 01-29 10:07 | ||
| YM IMMENSE | 401S | UKB | 2026-02-01 18:52 | 2026-02-02 00:21 | 01-29 10:05 | ||
| WAN HAI 328 | S060 | OSA | 2026-02-10 19:16 | 2026-02-11 06:05 | 01-29 10:03 | ||
| WAN HAI 328 | S060 | UKB | 2026-02-11 08:01 | 2026-02-11 20:54 | 01-29 10:01 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 226S | UKB | 2026-01-31 07:14 | 2026-01-31 14:24 | 01-29 09:57 | ||
| SITC HAODE | 2604S | YOK | 2026-02-02 23:25 | 2026-02-03 16:10 | 01-28 11:44 | ||
| INTERASIA TENACITY | S017 | YOK | 2026-02-06 18:30 | 2026-02-07 11:40 | 01-28 11:38 | ||
| CAPE FORTIUS | 155S | YOK | 2026-01-31 18:50 | 2026-02-01 01:50 | 01-28 11:31 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



