| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 328 | S049 | OSA | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 03-24 03:10 | ||
| TOYAMA TRADER | 2508W | YOK | 2025-03-26 | 2025-03-26 | ¥150.69 | 03-24 03:10 | |
| WAN HAI 328 | S049 | UKB | 2025-03-25 | 2025-03-25 | ¥148.38 | 03-24 03:09 | |
| TS HAKATA | 25006S | NGO | 2025-03-23 16:30 | 2025-03-24 03:10 | ¥151.64 | 03-24 03:09 | |
| FENGYUNHE | 1900S | TYO | 2025-03-24 | 2025-03-25 | ¥148.38 | 03-24 03:08 | |
| GLORY SHENGDONG | 2512W | YOK | 2025-03-25 | 2025-03-26 | ¥150.69 | 03-24 03:08 | |
| FENGYUNHE | 1900S | NGO | 2025-03-26 | 2025-03-26 | ¥147.68 | 03-24 03:07 | |
| ONE HAMBURG | 081W | NGO | 2025-03-27 | 2025-03-28 | ¥150.87 | 03-24 03:07 | |
| ASIATIC QUEST | 2512W | UKB | 2025-03-26 | 2025-03-26 | ¥150.51 | 03-24 03:06 | |
| EVER CROWN | 1682-064S | TYO | 2025-03-21 18:37 | 2025-03-22 11:48 | ¥149.87 | 03-24 03:05 | 
 
		
			VESSEL MOVEMENT
			本船動静及び換算レート
		
	※ Date and time of deficit definitive information
          CONTACT
          お問い合わせはこちら
        
        
            06-6755-8181
            
          
            
            お問い合わせ
          
        受付時間:平日9:00~18:00
              ※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く
 
         
               
          


