| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHENS BRIDGE | S188 | NGO | 2026-08-25 11:30 | 2026-08-26 01:55 | 08-21 10:57 | ||
| AN DA | 2634W | UKB | 2026-08-28 17:50 | 2026-08-28 21:54 | 08-21 10:56 | ||
| AN DA | 2634W | OSA | 2026-08-27 16:30 | 2026-08-28 16:18 | 08-21 10:53 | ||
| VICTORY HONOR | 2646W | UKB | 2026-08-30 16:37 | 2026-08-30 20:53 | 08-21 10:49 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2634W | OSA | 2026-08-25 10:36 | 2026-08-25 19:01 | 08-21 10:47 | ||
| VICTORY HONOR | 2646W | OSA | 2026-08-30 07:08 | 2026-08-30 15:20 | 08-20 11:27 | ||
| HONOR OCEAN | 1074W | UKB | 2026-08-24 16:25 | 2026-08-25 00:11 | 08-20 11:24 | ||
| WAN HAI 356 | S044 | OSA | 2026-09-03 13:28 | 2026-09-04 06:00 | 08-20 11:22 | ||
| WAN HAI 356 | S044 | UKB | 2026-09-04 07:39 | 2026-09-05 15:45 | 08-20 11:20 | ||
| SMOOTH WIND | 024S | UKB | 2026-08-27 18:40 | 2026-08-28 07:48 | 08-20 11:18 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181
お問い合わせ
受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く



