VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

本船動静及び換算レート
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
INTERASIA TRIBUTES001MOJ2025-03-27 05:352025-03-27 15:47 ¥152.604-01 02:02
TS PENANG25006SYOK2025-03-29 2025-04-01 ¥153.7504-01 02:01
HORAI BRIDGE209SYOK2025-03-28 08:152025-03-28 15:3504-01 02:01
PEGASUS PACER2514WNGO2025-03-27 07:552025-03-27 12:15¥151.9504-01 02:00
TS KOBE25006SNGO2025-03-31 2025-04-01 ¥152.4904-01 01:59
SINOTRANS SHANGHAI2512WYOK2025-03-31 07:182025-03-31 16:25¥150.0604-01 01:58
GLORY GUANGZHOU2513WTYO2025-03-27 19:062025-03-28 05:27¥150.0604-01 01:57
WAN HAI 289S059OSA2025-04-01 2025-04-02 ¥149.8404-01 01:56
SITC KWANGYANG2508SYOK2025-03-27 07:402025-03-27 11:5504-01 01:55
SITC RENDE2506SHKA2025-03-27 07:422025-03-28 10:58¥150.0604-01 01:54
CONTACT
お問い合わせはこちら
06-6755-8181

受付時間:平日9:00~18:00
※土日祝、年末年始、夏季休暇を除く

お問い合わせ
資料請求はこちら
DOCUMENT REQUEST
資料請求はこちら