VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
INTERASIA TENACITYS020YOK2026-05-05 07:552026-05-05 16:3504-28 12:46
DONGJIN FORTUNE0181NYOK2026-05-01 17:122026-05-02 04:5504-28 12:24
POS YOKOHAMA1582WYOK2026-04-29 07:122026-04-29 11:4004-28 12:18
SEABREEZE2154SUKB2026-04-30 18:362026-05-01 02:5204-28 10:47
SITC TIANJIN2620WOSA2026-05-03 16:442026-05-04 06:0504-28 10:45
HONOR GLORY2611WUKB2026-05-02 15:132026-05-02 20:3204-28 10:29
AN DA2618WOSA2026-04-30 06:362026-05-01 06:1804-28 10:27
AN DA2618WUKB2026-05-01 09:062026-05-01 14:4204-28 10:24
PACIFIC MONACO2617WUKB2026-05-08 14:122026-05-08 17:4704-28 10:21
WHITE DRAGON2612SYOK2026-05-06 06:302026-05-06 16:4504-27 13:28
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT