VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
A KAKOGAWA2644WYOK2026-11-05 19:182026-11-06 02:3511-02 10:25
EMMANUEL P 015SUKB2026-11-07 07:172026-11-08 02:3810-30 11:52
SITC RENHE2630SUKB2026-11-05 07:072026-11-05 15:0910-30 11:30
SINOTRANS BEIJING2644WUKB2026-11-04 06:462026-11-04 16:1410-30 11:26
MORESBY CHIEF025SUKB2026-11-06 17:532026-11-07 09:5610-30 11:23
MILD TEMPO2644WUKB2026-11-14 07:302026-11-14 19:2710-30 11:21
HONOR GLORY2651WUKB2026-11-04 17:462026-11-04 22:3810-30 11:19
SINOTRANS BEIJING2644WOSA2026-11-04 17:582026-11-05 01:3510-30 11:16
UNION TIANJIN2648WUKB2026-11-03 20:032026-11-03 23:5010-30 11:13
SHUN DA2644WUKB2026-11-10 07:062026-11-10 14:3810-30 11:11
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT