| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUN DA | 2644W | OSA | 2026-11-09 10:35 | 2026-11-10 06:00 | 10-30 11:09 | ||
| SITC MACAO | 2624S | UKB | 2026-11-08 21:13 | 2026-11-09 16:24 | 10-30 11:02 | ||
| UNION TIANJIN | 2648W | OSA | 2026-11-03 06:46 | 2026-11-03 18:12 | 10-29 16:19 | ||
| YM IMMENSE | 412S | OSA | 2026-11-08 16:05 | 2026-11-09 06:15 | 10-29 16:15 | ||
| WAN HAI 356 | S046 | OSA | 2026-11-06 13:04 | 2026-11-07 06:05 | 10-29 16:12 | ||
| YM IMMENSE | 412S | UKB | 2026-11-09 08:16 | 2026-11-09 17:04 | 10-29 16:10 | ||
| WAN HAI 356 | S046 | UKB | 2026-11-07 07:38 | 2026-11-08 02:35 | 10-29 16:08 | ||
| NYK FUJI | 0140W | UKB | 2026-10-31 08:14 | 2026-10-31 21:24 | 10-29 16:04 | ||
| GREEN CELEBRITY | S134 | UKB | 2026-11-07 15:17 | 2026-11-08 06:03 | 10-29 15:50 | ||
| NOVA STAR | 2642S | UKB | 2026-10-28 18:46 | 2026-10-29 13:42 | 10-29 15:47 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



