VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
SHUN DA2643WYOK2026-11-02 18:062026-11-03 15:4010-29 13:04
MILD PEONY2644STYO2026-10-30 07:482026-11-01 04:4510-29 13:02
SINOTRANS BEIJING2643WOSA2026-10-27 16:002026-10-28 06:0510-22 10:57
HONOR GLORY2649WUKB2026-10-26 17:142026-10-27 02:2510-22 10:55
YM INCEPTION251SOSA2026-10-27 13:342026-10-27 19:5910-22 10:52
CAPE FORTIUS169SUKB2026-10-27 22:452026-10-28 16:5110-22 10:49
INTERASIA TRANSFORM S026OSA2026-11-02 07:562026-11-02 20:0510-22 10:46
YM INCEPTION251SUKB2026-10-27 21:282026-10-28 13:5010-22 10:44
CHARLOTTE SCHULTE0615WUKB2026-10-25 08:052026-10-26 02:2110-22 10:41
ONE PEARL RIVER238SUKB2026-11-04 15:382026-11-05 07:2710-22 10:34
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT