| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONG AN | 2611S | UKB | 2026-05-01 14:34 | 2026-05-02 06:07 | 04-24 10:42 | ||
| SHUN DA | 2617W | OSA | 2026-04-28 07:30 | 2026-04-28 17:18 | 04-24 10:40 | ||
| SHUN DA | 2617W | UKB | 2026-04-28 18:18 | 2026-04-29 01:36 | 04-24 10:37 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2617W | UKB | 2026-04-28 07:45 | 2026-04-28 15:16 | 04-24 10:33 | ||
| CHUN JIN | 2617W | OSA | 2026-04-28 07:12 | 2026-04-28 11:42 | 04-24 10:30 | ||
| CHUN JIN | 2617W | UKB | 2026-04-28 13:06 | 2026-04-28 16:48 | 04-24 10:27 | ||
| NYK FUJI | 0137W | UKB | 2026-04-24 18:55 | 2026-04-25 18:58 | 04-23 11:35 | ||
| BRIGHT SAKURA | 015S | TYO | 2026-04-29 07:15 | 2026-04-30 04:44 | 04-23 11:29 | ||
| SPIL KARTINI | 015S | TYO | 2026-04-28 17:45 | 2026-04-29 05:25 | 04-23 11:27 | ||
| SPIL KARTINI | 015S | YOK | 2026-04-29 07:35 | 2026-04-29 23:45 | 04-23 11:25 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



