| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUN DA | 2643W | YOK | 2026-11-02 18:06 | 2026-11-03 15:40 | 10-29 13:04 | ||
| MILD PEONY | 2644S | TYO | 2026-10-30 07:48 | 2026-11-01 04:45 | 10-29 13:02 | ||
| SINOTRANS BEIJING | 2643W | OSA | 2026-10-27 16:00 | 2026-10-28 06:05 | 10-22 10:57 | ||
| HONOR GLORY | 2649W | UKB | 2026-10-26 17:14 | 2026-10-27 02:25 | 10-22 10:55 | ||
| YM INCEPTION | 251S | OSA | 2026-10-27 13:34 | 2026-10-27 19:59 | 10-22 10:52 | ||
| CAPE FORTIUS | 169S | UKB | 2026-10-27 22:45 | 2026-10-28 16:51 | 10-22 10:49 | ||
| INTERASIA TRANSFORM | S026 | OSA | 2026-11-02 07:56 | 2026-11-02 20:05 | 10-22 10:46 | ||
| YM INCEPTION | 251S | UKB | 2026-10-27 21:28 | 2026-10-28 13:50 | 10-22 10:44 | ||
| CHARLOTTE SCHULTE | 0615W | UKB | 2026-10-25 08:05 | 2026-10-26 02:21 | 10-22 10:41 | ||
| ONE PEARL RIVER | 238S | UKB | 2026-11-04 15:38 | 2026-11-05 07:27 | 10-22 10:34 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



