| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUN DA | 2603W | OSA | 2026-01-19 07:26 | 2026-01-19 22:06 | 01-16 10:10 | ||
| SHUN DA | 2603W | UKB | 2026-01-20 07:06 | 2026-01-20 14:47 | 01-16 10:09 | ||
| RENOWN | 2603W | UKB | 2026-01-20 13:24 | 2026-01-20 21:05 | 01-16 10:06 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2603W | OSA | 2026-01-21 01:00 | 2026-01-21 14:35 | 01-16 10:04 | ||
| ASL TAIPEI | 2604S | UKB | 2026-01-24 17:25 | 2026-01-25 01:08 | 01-16 10:03 | ||
| SPIL KARTINI | 012S | YOK | 2026-01-22 20:15 | 2026-01-23 16:20 | 01-15 12:23 | ||
| TS JOHOR | 26001S | TYO | 2026-01-20 19:34 | 2026-01-21 04:58 | 01-15 12:20 | ||
| ONE OLYMPUS | 079W | TYO | 2026-01-18 18:54 | 2026-01-19 18:56 | 01-15 11:54 | ||
| YM IMPROVEMENT | 269S | NGO | 2026-01-18 07:55 | 2026-01-18 22:10 | 01-15 11:51 | ||
| EVER CERTAIN | S072 | YOK | 2026-01-18 14:50 | 2026-01-19 04:45 | 01-15 11:48 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



