VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
ATHENS BRIDGE1190STYO2026-10-27 18:352026-10-28 19:5710-21 15:40
INTERASIA TRANSFORMS026UKB2026-11-02 22:072026-11-03 16:4710-21 13:54
PACIFIC MONACO2642WUKB2026-10-28 07:482026-10-27 14:5110-21 13:51
GLORY SHENGDONG2643WOSA2026-10-22 11:452026-10-23 06:0810-21 13:44
GLORY SHENGDONG2643WUKB2026-10-23 07:162026-10-23 20:3610-21 13:38
ONE PEARL RIVER238SNGO2026-11-03 08:002026-11-03 14:0010-20 13:27
MILD ORCHID2643SYOK2026-10-27 18:302026-10-28 07:2410-20 13:26
DONGJIN FORTUNE0206NYOK2026-10-24 07:122026-10-24 14:4010-20 13:23
YM INCEPTION251SYOK2026-10-25 07:452026-10-25 15:4010-20 13:21
NAVIOS CHRYSALIS018SUKB2026-10-23 18:222026-10-24 22:1910-19 17:54
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT