| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHENS BRIDGE | 1190S | TYO | 2026-10-27 18:35 | 2026-10-28 19:57 | 10-21 15:40 | ||
| INTERASIA TRANSFORM | S026 | UKB | 2026-11-02 22:07 | 2026-11-03 16:47 | 10-21 13:54 | ||
| PACIFIC MONACO | 2642W | UKB | 2026-10-28 07:48 | 2026-10-27 14:51 | 10-21 13:51 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2643W | OSA | 2026-10-22 11:45 | 2026-10-23 06:08 | 10-21 13:44 | ||
| GLORY SHENGDONG | 2643W | UKB | 2026-10-23 07:16 | 2026-10-23 20:36 | 10-21 13:38 | ||
| ONE PEARL RIVER | 238S | NGO | 2026-11-03 08:00 | 2026-11-03 14:00 | 10-20 13:27 | ||
| MILD ORCHID | 2643S | YOK | 2026-10-27 18:30 | 2026-10-28 07:24 | 10-20 13:26 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0206N | YOK | 2026-10-24 07:12 | 2026-10-24 14:40 | 10-20 13:23 | ||
| YM INCEPTION | 251S | YOK | 2026-10-25 07:45 | 2026-10-25 15:40 | 10-20 13:21 | ||
| NAVIOS CHRYSALIS | 018S | UKB | 2026-10-23 18:22 | 2026-10-24 22:19 | 10-19 17:54 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



