| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINOTRANS OSAKA | 2610W | UKB | 2026-03-10 17:41 | 2026-03-10 22:30 | 03-06 10:37 | ||
| NAGOYA TOWER | 027S | UKB | 2026-03-12 13:35 | 2026-03-13 03:02 | 03-06 10:34 | ||
| JJ SUN | 2610W | OSA | 2026-03-09 17:30 | 2026-03-10 06:24 | 03-06 10:32 | ||
| JJ SUN | 2610W | UKB | 2026-03-10 07:42 | 2026-03-10 15:48 | 03-06 10:30 | ||
| VICTORY HONOR | 2612W | UKB | 2026-03-11 12:57 | 2026-03-11 19:02 | 03-06 10:28 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2610W | OSA | 2026-03-10 07:30 | 2026-03-10 16:05 | 03-06 10:26 | ||
| ASL TAIPEI | 2611S | UKB | 2026-03-10 07:50 | 2026-03-10 15:20 | 03-06 10:23 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0173N | UKB | 2026-03-09 15:47 | 2026-03-09 23:33 | 03-05 10:18 | ||
| HORAI BRIDGE | 221S | OSA | 2026-03-08 14:16 | 2026-03-08 18:12 | 03-05 10:17 | ||
| INTERASIA TRANSFORM | S019 | UKB | 2026-03-15 07:35 | 2026-03-15 17:49 | 03-05 10:11 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



