VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
DONGJIN FORTUNE0206NTYO2026-10-23 16:432026-10-24 02:4210-19 17:38
ONE PEARL RIVER238STYO2026-11-01 07:312026-11-01 17:5510-19 17:36
WAN HAI 368S041NGO2026-10-24 07:502026-10-24 21:2010-19 17:35
OOCL NEW ZEALAND171SNGO2026-10-23 19:302026-10-24 06:3510-19 17:33
YM INCEPTION251STYO2026-10-24 17:332026-10-25 05:3010-19 17:32
SINOTRANS BEIJING2642WUKB2026-10-20 18:352026-10-21 05:5310-16 10:42
SINOTRANS BEIJING2642WOSA2026-10-21 07:432026-10-21 18:3010-16 10:39
A ONTAKE2642WYOK2026-10-23 20:182026-10-24 11:1010-15 16:08
AN DA2642WYOK2026-10-20 17:422026-10-21 04:4810-15 16:06
PEGASUS GLORY2625WYOK2026-10-26 06:422026-10-26 16:5510-15 16:05
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT