| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNWIN | 2602W | UKB | 2026-01-25 19:49 | 2026-01-25 23:20 | 01-14 15:31 | ||
| MILD ROSE | 2604S | YOK | 2026-01-16 07:00 | 2026-01-16 14:24 | 01-14 11:40 | ||
| SMOOTH WIND | 014S | NGO | 2026-01-16 10:45 | 2026-01-16 16:50 | 01-14 11:37 | ||
| DONGJIN VENUS | 0315N | YOK | 2026-01-16 19:25 | 2026-01-17 04:55 | 01-14 11:34 | ||
| SITC YUHE | 2602S | UKB | 2026-01-18 12:08 | 2026-01-19 00:08 | 01-13 12:54 | ||
| GREEN CELEBRITY | S115 | UKB | 2026-01-19 11:30 | 2026-01-19 17:36 | 01-13 12:47 | ||
| TB TAIYUAN | 0IZNQS1NC | NGO | 2026-01-22 07:30 | 2026-01-23 01:45 | 01-13 11:43 | ||
| A FLENSBURG | 2602W | YOK | 2026-01-20 18:15 | 2026-01-21 05:55 | 01-13 11:37 | ||
| YM INAUGURATION | 327S | YOK | 2026-01-16 18:20 | 2026-01-17 03:45 | 01-13 11:18 | ||
| AS CARLOTTA | 523S | TYO | 2026-01-16 07:57 | 2026-01-17 05:03 | 01-13 11:15 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



