| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS NINJA | 0019S | YOK | 2026-10-27 18:15 | 2026-10-28 03:45 | 10-15 16:03 | ||
| BRIGHT TSUBAKI | 036S | NGO | 2026-10-20 22:05 | 2026-10-21 11:30 | 10-15 15:55 | ||
| TS MAWEI | 2621S | YOK | 2026-10-29 18:36 | 2026-10-30 11:50 | 10-15 15:50 | ||
| PEGASUS GLORY | 2625W | TYO | 2026-10-25 17:53 | 2026-10-26 01:11 | 10-15 15:48 | ||
| NAVIOS CHRYSALIS | 018S | TYO | 2026-10-19 17:03 | 2026-10-20 16:55 | 10-15 15:46 | ||
| VICTORY HONOR | 2653W | UKB | 2026-10-24 08:07 | 2026-10-24 16:37 | 10-15 15:38 | ||
| KOTA NAZAR | 2643S | UKB | 2026-10-24 16:23 | 2026-10-25 00:42 | 10-15 15:36 | ||
| HONOR OCEAN | 2616W | UKB | 2026-10-23 07:10 | 2026-10-23 20:44 | 10-15 15:32 | ||
| YM IMPROVEMENT | 279S | OSA | 2026-10-21 07:49 | 2026-10-21 14:30 | 10-15 15:25 | ||
| ALS VESTA | 057S | UKB | 2026-10-22 23:49 | 2026-10-23 17:25 | 10-15 15:23 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



