VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
ERASMUS NINJA0019SYOK2026-10-27 18:152026-10-28 03:4510-15 16:03
BRIGHT TSUBAKI036SNGO2026-10-20 22:052026-10-21 11:3010-15 15:55
TS MAWEI2621SYOK2026-10-29 18:362026-10-30 11:5010-15 15:50
PEGASUS GLORY2625WTYO2026-10-25 17:532026-10-26 01:1110-15 15:48
NAVIOS CHRYSALIS018STYO2026-10-19 17:032026-10-20 16:5510-15 15:46
VICTORY HONOR2653WUKB2026-10-24 08:072026-10-24 16:3710-15 15:38
KOTA NAZAR2643SUKB2026-10-24 16:232026-10-25 00:4210-15 15:36
HONOR OCEAN2616WUKB2026-10-23 07:102026-10-23 20:4410-15 15:32
YM IMPROVEMENT279SOSA2026-10-21 07:492026-10-21 14:3010-15 15:25
ALS VESTA057SUKB2026-10-22 23:492026-10-23 17:2510-15 15:23
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT