| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY HONOR | 2642W | OSA | 2026-08-01 07:04 | 2026-08-01 16:22 | 07-23 11:10 | ||
| HONOR OCEAN | 1068W | UKB | 2026-07-27 16:59 | 2026-07-27 23:37 | 07-23 11:09 | ||
| XIN MING ZHOU 22 | 2619W | UKB | 2026-07-30 07:43 | 2026-07-30 15:43 | 07-23 11:07 | ||
| HORAI BRIDGE | 226S | OSA | 2026-07-27 11:30 | 2026-07-27 17:51 | 07-23 11:05 | ||
| WAN HAI 335 | S016 | OSA | 2026-08-02 17:29 | 2026-08-03 09:46 | 07-23 11:04 | ||
| WAN HAI 335 | S016 | UKB | 2026-08-03 11:26 | 2026-08-04 02:42 | 07-23 11:03 | ||
| HORAI BRIDGE | 226S | UKB | 2026-07-26 17:00 | 2026-07-26 23:00 | 07-23 10:43 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 234S | UKB | 2026-07-25 07:55 | 2026-07-25 16:30 | 07-23 10:41 | ||
| HORAI BRIDGE | 226S | YOK | 2026-07-24 06:50 | 2026-07-24 15:30 | 07-22 12:13 | ||
| ATLANTIC BRIDGE | 2621W | YOK | 2026-07-25 07:06 | 2026-07-25 12:00 | 07-22 11:45 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



