VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
WAN HAI 357S040OSA2026-10-19 18:152026-10-20 06:1810-15 15:16
WAN HAI 357S040UKB2026-10-20 08:102026-10-20 20:2810-15 15:08
YM IMPROVEMENT279SUKB2026-10-22 07:592026-10-22 16:4510-15 13:58
NAGOYA TOWER033SNGO2026-10-20 07:502026-10-21 05:5010-15 13:50
SWAN RIVER BRIDGE134SUKB2026-10-19 16:102026-10-21 07:4510-15 13:46
BAI CHAY BRIDGE0154WUKB2026-10-17 16:202026-10-18 18:3610-14 15:50
GLORY SHENGDONG2642WOSA2026-10-15 07:422026-10-16 06:1210-14 15:48
GLORY SHENGDONG2642WUKB2026-10-16 07:182026-10-16 14:2710-14 14:03
HONOR GLORY2647WUKB2026-10-17 07:402026-10-17 16:2510-14 13:57
WAN HAI 368S041YOK2026-10-25 13:552026-10-27 05:1510-14 12:51
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT