| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOTA NAZAR | 2617S | UKB | 2026-04-27 07:21 | 2026-04-27 14:24 | 04-17 10:18 | ||
| SITC TIANJIN | 2618W | OSA | 2026-04-24 07:07 | 2026-04-24 18:21 | 04-16 10:55 | ||
| BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 134S | YOK | 2026-04-22 07:20 | 2026-04-23 03:35 | 04-16 10:53 | ||
| HONOR OCEAN | 1047W | UKB | 2026-04-22 07:27 | 2026-04-22 15:03 | 04-16 10:51 | ||
| WAN HAI 356 | S040 | UKB | 2026-04-25 19:12 | 2026-04-26 11:50 | 04-16 10:44 | ||
| WAN HAI 370 | S027 | YOK | 2026-04-21 21:05 | 2026-04-22 22:40 | 04-16 10:40 | ||
| YM INCEPTION | 244S | NGO | 2026-04-18 07:50 | 2026-04-18 21:30 | 04-16 10:37 | ||
| YM INCEPTION | 244S | OSA | 2026-04-19 13:04 | 2026-04-19 18:25 | 04-16 10:37 | ||
| YM INCEPTION | 244S | UKB | 2026-04-19 19:48 | 2026-04-20 03:51 | 04-16 10:34 | ||
| BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 134S | TYO | 2026-04-20 07:50 | 2026-04-21 15:49 | 04-16 10:34 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



