| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YM IMMENSE | 402S | NGO | 2026-02-28 08:05 | 2026-02-28 17:35 | 02-26 15:50 | ||
| DONGJIN VENUS | 0321N | NGO | 2026-02-28 23:20 | 2026-03-01 06:40 | 02-26 15:30 | ||
| EVER CERTAIN | S074 | YOK | 2026-03-07 08:10 | 2026-03-07 20:10 | 02-26 15:26 | ||
| SINOTRANS OSAKA | 2609W | OSA | 2026-03-02 16:20 | 2026-03-03 09:37 | 02-26 13:01 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2613W | UKB | 2026-03-02 16:20 | 2026-03-02 23:05 | 02-26 12:56 | ||
| ALS FLORA | 0IZODS1NC | UKB | 2026-03-04 11:59 | 2026-03-05 01:25 | 02-26 12:48 | ||
| YM IMMENSE | 402S | OSA | 2026-03-01 09:40 | 2026-03-01 15:50 | 02-26 12:44 | ||
| YM IMMENSE | 402S | UKB | 2026-03-01 17:18 | 2026-03-01 23:03 | 02-26 12:42 | ||
| SMOOTH WIND | 016S | UKB | 2026-02-28 07:31 | 2026-02-28 17:07 | 02-26 12:35 | ||
| INTERASIA TENACITY | S018 | YOK | 2026-03-08 07:55 | 2026-03-09 04:40 | 02-25 16:41 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



