| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHUN DA | 2616W | TYO | 2026-04-20 18:30 | 2026-04-21 | 04-16 10:31 | ||
| SWAN RIVER BRIDGE | 126S | UKB | 2026-04-18 08:02 | 2026-04-19 07:41 | 04-16 10:29 | ||
| BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 134S | NGO | 2026-04-25 07:30 | 2026-04-25 18:50 | 04-16 10:28 | ||
| MILD PEONY | 2616S | TYO | 2026-04-16 09:24 | 2026-04-17 04:50 | 04-16 10:17 | ||
| ATLANTIC BRIDGE | 2612W | TYO | 2026-04-22 07:45 | 2026-04-22 18:40 | 04-15 11:47 | ||
| INTERASIA PURSUIT | S091 | TYO | 2026-04-21 07:55 | 2026-04-22 11:48 | 04-15 11:41 | ||
| TS MAWEI | 26007S | YOK | 2026-04-19 07:30 | 2026-04-19 17:00 | 04-15 11:39 | ||
| STAR VOYAGER | 2615W | YOK | 2026-04-18 18:12 | 2026-04-19 04:50 | 04-15 11:38 | ||
| ALS VENUS | 087S | YOK | 2026-04-19 08:05 | 2026-04-20 02:50 | 04-15 11:36 | ||
| A FLENSBURG | 2615W | YOK | 2026-04-19 07:20 | 2026-04-19 21:15 | 04-15 11:32 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



