VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
HORAI BRIDGE219SOSA2026-01-11 12:402026-01-11 17:5801-08 10:13
INTERASIA TRANSFORMS017OSA2026-01-16 07:562026-01-16 19:4401-08 10:09
INTERASIA TENACITYS017UKB2026-01-15 07:172026-01-16 06:0701-08 10:04
HORAI BRIDGE219SUKB2026-01-11 19:382026-01-12 00:4701-08 10:02
PEARL RIVER BRIDGE225SUKB2026-01-11 11:272026-01-12 09:2701-08 10:00
INTERASIA TRANSFORMS017NGO2026-01-13 15:052026-01-14 10:5501-07 10:55
SITC JUNDE2602SYOK2026-01-14 20:102026-01-15 03:3501-07 10:53
INTERASIA TRANSFORMS017YOK2026-01-12 11:152026-01-12 23:5001-07 10:46
MARINA ONE043SYOK2026-01-12 07:002026-01-12 17:3501-07 10:37
STAR VOYAGER2601WYOK2026-01-10 18:242026-01-11 23:5001-07 10:35
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT