| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEARL RIVER BRIDGE | 225S | NGO | 2026-01-10 08:00 | 2026-01-10 16:10 | 01-07 10:33 | ||
| HORAI BRIDGE | 219S | YOK | 2026-01-09 07:30 | 2026-01-09 15:15 | 01-07 10:31 | ||
| MILD PEONY | 2603S | YOK | 2026-01-08 21:15 | 2026-01-09 05:50 | 01-07 10:25 | ||
| SEABREEZE | 2149S | UKB | 2026-01-09 15:58 | 2026-01-10 00:20 | 01-07 10:07 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2602W | UKB | 2026-01-09 16:22 | 2026-01-09 23:18 | 01-07 10:05 | ||
| AN DA | 2602W | OSA | 2026-01-08 06:48 | 2026-01-09 06:06 | 01-07 10:03 | ||
| AN DA | 2602W | UKB | 2026-01-09 07:18 | 2026-01-09 13:54 | 01-07 10:02 | ||
| SUNWIN | 2601W | UKB | 2026-01-15 12:32 | 2026-01-15 16:11 | 01-07 10:00 | ||
| TS MAWEI | 26001S | YOK | 2026-01-12 18:36 | 2026-01-13 00:40 | 01-06 12:17 | ||
| MARINA ONE | 043S | TYO | 2026-01-10 07:36 | 2026-01-12 04:56 | 01-06 12:15 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



