VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
PEARL RIVER BRIDGE225SNGO2026-01-10 08:002026-01-10 16:1001-07 10:33
HORAI BRIDGE219SYOK2026-01-09 07:302026-01-09 15:1501-07 10:31
MILD PEONY2603SYOK2026-01-08 21:152026-01-09 05:5001-07 10:25
SEABREEZE2149SUKB2026-01-09 15:582026-01-10 00:2001-07 10:07
PACIFIC TIANJIN2602WUKB2026-01-09 16:222026-01-09 23:1801-07 10:05
AN DA2602WOSA2026-01-08 06:482026-01-09 06:0601-07 10:03
AN DA2602WUKB2026-01-09 07:182026-01-09 13:5401-07 10:02
SUNWIN2601WUKB2026-01-15 12:322026-01-15 16:1101-07 10:00
TS MAWEI26001SYOK2026-01-12 18:362026-01-13 00:4001-06 12:17
MARINA ONE043STYO2026-01-10 07:362026-01-12 04:5601-06 12:15
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT