| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERASIA TRANSFORM | S017 | OSA | 2026-01-16 07:56 | 2026-01-16 19:44 | 01-08 10:09 | ||
| INTERASIA TENACITY | S017 | UKB | 2026-01-15 07:17 | 2026-01-16 06:07 | 01-08 10:04 | ||
| HORAI BRIDGE | 219S | UKB | 2026-01-11 19:38 | 2026-01-12 00:47 | 01-08 10:02 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 225S | UKB | 2026-01-11 11:27 | 2026-01-12 09:27 | 01-08 10:00 | ||
| INTERASIA TRANSFORM | S017 | NGO | 2026-01-13 15:05 | 2026-01-14 10:55 | 01-07 10:55 | ||
| SITC JUNDE | 2602S | YOK | 2026-01-14 20:10 | 2026-01-15 03:35 | 01-07 10:53 | ||
| INTERASIA TRANSFORM | S017 | YOK | 2026-01-12 11:15 | 2026-01-12 23:50 | 01-07 10:46 | ||
| MARINA ONE | 043S | YOK | 2026-01-12 07:00 | 2026-01-12 17:35 | 01-07 10:37 | ||
| STAR VOYAGER | 2601W | YOK | 2026-01-10 18:24 | 2026-01-11 23:50 | 01-07 10:35 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 225S | NGO | 2026-01-10 08:00 | 2026-01-10 16:10 | 01-07 10:33 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



