| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERASIA TRANSFORM | S016 | OSA | 2025-12-16 13:21 | 2025-12-17 06:06 | 12-11 15:59 | ||
| TB TAIYUAN | 0IZMTS1NC | UKB | 2025-12-17 15:06 | 2025-12-18 16:48 | 12-11 15:56 | ||
| INTERASIA TRANSFORM | S016 | UKB | 2025-12-17 07:43 | 2025-12-18 02:50 | 12-11 15:54 | ||
| YM IMPROVEMENT | 268S | UKB | 2025-12-22 08:06 | 2025-12-22 16:11 | 12-11 15:52 | ||
| NYK DANIELLA | 0168S | UKB | 2025-12-17 07:28 | 2025-12-17 15:18 | 12-11 15:45 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 224S | UKB | 2025-12-13 09:55 | 2025-12-13 14:42 | 12-11 15:43 | ||
| XIU HONG | 2549W | MOJ | 2025-12-15 08:13 | 2025-12-15 19:10 | 12-11 15:41 | ||
| CONTRIVIA | 2550W | UKB | 2025-12-12 07:30 | 2025-12-12 11:44 | 12-11 15:39 | ||
| CONTRIVIA | 2550W | OSA | 2025-12-11 06:54 | 2025-12-12 06:24 | 12-11 15:38 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2569W | UKB | 2025-12-13 07:26 | 2025-12-13 13:14 | 12-11 15:32 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



