| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YM IMPROVEMENT | 270S | OSA | 2026-02-17 08:00 | 2026-02-17 15:00 | 02-10 10:44 | ||
| ONE DANIELLA | 0002S | UKB | 2026-02-14 07:30 | 2026-02-14 15:00 | 02-10 10:34 | ||
| DONGJIN FORTUNE | 0168N | UKB | 2026-02-14 17:20 | 2026-02-14 23:30 | 02-10 10:28 | ||
| AN DA | 2607W | OSA | 2026-02-13 07:00 | 2026-02-13 15:00 | 02-10 10:14 | ||
| AN DA | 2607W | UKB | 2026-02-13 16:12 | 2026-02-13 20:30 | 02-10 10:12 | ||
| SUNWIN | 2606W | UKB | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 02-09 17:39 | ||
| GREEN CELEBRITY | S117 | UKB | 2026-02-17 21:30 | 2026-02-18 09:30 | 02-09 17:38 | ||
| ONE CLARA | 002S | UKB | 2026-02-15 21:50 | 2026-02-16 16:30 | 02-09 17:37 | ||
| SITC YUHE | 2604S | UKB | 2026-02-16 18:50 | 2026-02-17 03:00 | 02-09 17:33 | ||
| PACIFIC TIANJIN | 2609W | UKB | 2026-02-11 16:38 | 2026-02-11 23:30 | 02-09 17:32 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



