| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVER BEING | 0PL2SS1NC | YOK | 2025-11-07 07:55 | 2025-11-07 16:40 | 10-30 11:19 | ||
| NYK VEGA | 084W | TYO | 2025-11-04 07:57 | 2025-11-05 04:55 | 10-30 10:53 | ||
| WAN HAI 327 | S057 | OSA | 2025-11-05 18:39 | 2025-11-06 05:59 | 10-30 10:46 | ||
| WAN HAI 327 | S057 | UKB | 2025-11-06 07:48 | 2025-11-06 20:43 | 10-30 10:43 | ||
| YM IMMENSE | 398S | OSA | 2025-11-03 07:50 | 2025-11-03 12:15 | 10-30 10:41 | ||
| YM IMMENSE | 398S | UKB | 2025-11-03 13:44 | 2025-11-03 17:55 | 10-30 10:36 | ||
| WAN HAI 331 | S017 | TYO | 2025-11-08 07:21 | 2025-11-09 05:17 | 10-30 10:33 | ||
| PEARL RIVER BRIDGE | 222S | UKB | 2025-11-03 09:08 | 2025-11-03 16:48 | 10-30 10:31 | ||
| YM IMMENSE | 398S | NGO | 2025-11-01 14:05 | 2025-11-02 02:35 | 10-30 10:28 | ||
| HALCYON | 2550W | NGO | 2025-11-01 18:30 | 2025-11-02 00:35 | 10-30 10:25 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



