VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート

Vessel movement and conversion rate
VESSEL NAME
VOY.
PORT
ETD
ETA

※ Date and time of deficit definitive information

Vessel Name Voy No. Port Arrive Time Sailed Time ExRate Remark Updated
DONGJIN VENUS0264NYOK2025-01-24 07:352025-01-24 14:5501-22 11:21
CAPE FORTIUS138SOSA2025-02-02 17:122025-02-03 10:37¥164.3501-22 11:20
SITC MOJI2504SYOK2025-01-22 08:002025-01-22 14:3001-21 19:42
YM IMMENSE388SYOK2025-01-24 07:352025-01-24 15:0501-21 19:39
SITC RENDE2502SHKA2025-01-29 04:312025-01-29 16:4501-21 19:08
ACX DIAMOND0339SOSA2025-01-22 16:452025-01-23 06:1301-21 19:08
POS TOKYO1316WYOK2025-01-24 08:302025-01-24 16:0001-21 19:07
TS JOHOR25002SUKB2025-01-26 20:472025-01-27 06:1301-21 19:01
TS JOHOR25002SNGO2025-01-25 15:152025-01-26 04:0001-21 19:00
SITC TIANJIN2504SYOK2025-02-03 08:582025-02-03 16:4001-21 18:59
CONTACT
06-6755-8181

Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays

CONTACT