| Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAN HAI 370 | S026 | TYO | 2026-03-20 07:10 | 2026-03-20 18:00 | 03-12 10:51 | ||
| BEAR MOUNTAIN BRIDGE | 133S | YOK | 2026-03-21 08:00 | 2026-03-22 03:00 | 03-12 10:37 | ||
| NYK VIRGO | 088W | TYO | 2026-03-20 08:00 | 2026-03-21 05:00 | 03-12 10:35 | ||
| SINOTRANS OSAKA | OSA | 2026-03-16 17:33 | 2026-03-17 06:24 | Array | 03-12 10:26 | ||
| PEGASUS TERA | 0011W | UKB | 2026-03-16 17:09 | 2026-03-17 00:16 | 03-12 10:25 | ||
| WAN HAI 308 | S056 | OSA | 2026-03-19 13:00 | 2026-03-19 19:20 | 03-12 10:23 | ||
| WAN HAI 308 | S056 | UKB | 2026-03-19 21:10 | 2026-03-20 14:30 | 03-12 10:22 | ||
| YM IMPROVEMENT | 271S | OSA | 2026-03-17 07:37 | 2026-03-17 18:16 | 03-12 10:21 | ||
| ANL WANGARATTA | 0IZOHS1NC | UKB | 2026-03-20 10:00 | 2026-03-20 23:59 | 03-12 10:20 | ||
| YM IMPROVEMENT | 271S | UKB | 2026-03-17 20:05 | 2026-03-18 02:28 | 03-12 10:18 |
VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays



