Vessel Name | Voy No. | Port | Arrive Time | Sailed Time | ExRate | Remark | Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORDAGER MAERSK | 512S | YOK | 2025-03-23 15:10 | 2025-03-24 12:15 | 03-24 02:55 | ||
ONE HANNOVER | 097E | UKB | 2025-03-23 09:43 | 2025-03-24 16:46 | ¥149.31 | 03-24 02:55 | |
TS HAKATA | 25006S | YOK | 2025-03-22 06:42 | 2025-03-23 01:40 | 03-24 02:54 | ||
DONGJIN FIDES | 0581N | MOJ | 2025-03-26 | 2025-03-26 | ¥149.08 | 03-24 02:53 | |
ZHONG GU NAN HAI | 2512S | OSA | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 03-24 02:53 | ||
RENOWN | 2512W | OSA | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 03-21 11:00 | ||
ESTIMA | 2512W | UKB | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 03-21 10:58 | ||
MILD ORCHID | 2513S | UKB | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 03-21 10:57 | ||
CONTRIVIA | 2512W | UKB | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 03-21 10:56 | ||
CONTRIVIA | 2512W | OSA | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 03-21 10:54 |

VESSEL MOVEMENT
本船動静及び換算レート
※ Date and time of deficit definitive information
CONTACT
06-6755-8181
CONTACT
Reception time:weekday9:00~18:00
*Excluding Saturdays, Sundays, holidays, year-end and New Year holidays, and summer holidays